Tarification & Transparence

Barème de nos Honoraires

Une politique tarifaire transparente, claire et sans surprise pour chaque type de prestation immobilière.

Vente

Émoluments de négociation charge acquéreur

TTC
Simulateur instantané : saisissez un prix pour repérer immédiatement la tranche applicable
€
Tableau des émoluments applicables selon le prix net vendeur :
Prix Émoluments
De 1 000 € à 2 499 € 100%
De 2 500 € à 4 999 € 50%
De 5 000 € à 7 499 € 33,40%
De 7 500 € à 9 999 € 24,93%
De 10 000 € à 14 999 € 20,20%
De 15 000 € à 19 999 € 15,93%
De 20 000 € à 24 999 € 13,95%
De 25 000 € à 29 999 € 12,51%
De 30 000 € à 34 999 € 11,63%
De 35 000 € à 39 999 € 10,75%
De 40 000 € à 44 999 € 10,35%
De 45 000 € à 49 999 € 9,83%
De 50 000 € à 54 999 € 9,58%
De 55 000 € à 59 999 € 9,23%
De 60 000 € à 64 999 € 9,07%
De 65 000 € à 69 999 € 8,77%
De 70 000 € à 74 999 € 8,64%
De 75 000 € à 79 999 € 8,45%
De 80 000 € à 84 999 € 8,34%
De 85 000 € à 89 999 € 8,17%
De 90 000 € à 94 999 € 8,05%
De 95 000 € à 99 999 € 7,99%
Prix Émoluments
De 100 000 € à 104 999 € 7,60%
De 105 000 € à 109 999 € 7,50%
De 110 000 € à 114 999 € 7,45%
De 115 000 € à 119 000 € 7,40%
De 120 000 € à 124 999 € 7,10%
De 125 000 € à 129 999 € 6,90%
De 130 000 € à 134 999 € 6,70%
De 135 000 € à 139 999 € 6,50%
De 140 000 € à 149 999 € 6,40%
De 150 000 € à 159 999 € 6,00%
De 160 000 € à 169 999 € 5,80%
De 170 000 € à 179 999 € 5,60%
De 180 000 € à 189 999 € 5,40%
De 190 000 € à 199 999 € 5,20%
De 200 000 € à 219 999 € 5,00%
De 220 000 € à 239 999 € 4,90%
De 240 000 € à 259 999 € 4,80%
De 260 000 € à 279 999 € 4,70%
De 280 000 € à 299 999 € 4,60%
De 300 000 € à 349 999 € 4,50%
De 350 000 € à 399 999 € 4,50%
> 400 000 € 4,50%

Terrains à Bâtir & Aménagement

Forfait TTC
Terrain individuel diffus Forfait 10 000 € TTC
Parcelles en lotissement viabilisé Barème promoteur aménageur

Gestion Locative Sérénité

3% TTC
Gestion courante complète 5 % HT sur les encaissements
Garantie Loyers Impayés (GLI) & Dégradations Option dès 3.10% TTC
Frais d'entremise et mise en location (état des lieux, bail) Plafonné selon barème Loi ALUR
* Émoluments de négociation charge acquéreur ou charge vendeur selon les termes stipulés au mandat de vente. Taux de TVA en vigueur : 20%. Barème applicable au 1er janvier 2026.